Dati raccolti e inviati dal Sig. René Zordan di Grigny, completati da Sig. Baroni Bruno di Piovene Rocchette:
Non sono menzionate le mogli, per la maggior parte italiane.
| nome e cognome | nascita | a | arrivo in Francia | morte |
| AGNETTI BERNARDO | Prov. di Parma | 1928 | ||
| BAGATTIN | Fusine – Posina | |||
| BAGGIO SANTO | 1888 | Posina | 1942 | |
| BANDINI Famiglia | Mantova | |||
| BAZZON | Fusine -Posina | 1927? / 1928? | ||
| BETTALE | Posina | |||
| BOGOTTO (abitato da BARONI) | S.Caterina di Tretto | |||
| BORGO | 1884 | |||
| BORTOLI FRANCOIS | 1883 | Zugliano | 1953 | |
| BOZZA | prima della 1a guerra mond. | |||
| BRUNELLO EMILE | 1904 | Piovene R.tte | 1926 | 1991 |
| BRUSATERRA | ||||
| BUSATO BATTISTA | Piovene R.tte | 1922 | ||
| BUSATO FRANCESCO | Piovene R.tte | 1922? / 1923? | ||
| BUSATO PIERO | Piovene R.tte | 1923? / 1924? | deceduto sul lavoro | |
| CAMPANA (3 fratelli e una sorella sposata Costa) | Zugliano | 1923? / 1924? | ||
| CARRARO | ||||
| CASARA (4 fratelli) | S.Tomio di Malo | |||
| CECCHELERO famiglia | Posina | tutti deceduti | ||
| CERVO EMILE | Posina | |||
| CERVO ERNESTO | Posina | |||
| CERVO GILDO | 1901 | Posina | 1920 | 1981 |
| CERVO JOSEPH | 1901 | Posina | 1972 | |
| CERVO ARDUINO | 1904 | Posina | 1925 | 1957 |
| CERVO PIERRE | 1892 | 1970 | ||
|
CECCHELERO Famiglia Italo, Gino, Giuseppe, Caterina, Maria, Natalina |
||||
| CICCHELERO | ||||
| COMPARIN ALBERT | 1903 | Posina | 1961 | |
| COMPARIN | Piovene R.tte | 1923 ?/ 1924 ? | ||
| COMPARIN LOUIS | ||||
| CONFORTO | Santorso (?) | |||
| CORNOLO’ GILDO | 1904 | 1985 | ||
| CORNOLO’ JOSEPH | 1872 | Arsiero | 1943 | |
| COSTA JOSEPH | Posina | 1922 | ||
| COSTAGANA | 1908 | Posina | 1923? /1924? | 1972 |
| CULPO | ||||
| DAL MOLIN (Titella) | ||||
| DAL POZZO | Castelletto | deceduto sul lavoro | ||
| DAL PRA’ ANGELO | Velo D’Astico | 1923? / 1924? | 1962 | |
| DAL PRA’ PIERO | Valdastico | 1895 | ||
| DE PRETTO famiglia con 4 figli | Piovene R.tte | 1922 | ||
| DELLA VALLE famiglia | prima della prima guerra | |||
| DELLA VALLE JEAN | prima della prima guerra | |||
| FABRELLO JOSEPH | Arsiero | |||
| FABRELLO LOUIS | ||||
| FABRELLO TRANQUILLO | ||||
| FERRETTO | Zané (?) | |||
| FILIPPI | Valli Del Pasubio | 1900 (?) | ||
| FONTANA (?) DALLA FONTANA (?) | Arsiero | |||
| FRANCESCO BRAGIOLA | Piovene R.tte | 1923 | deceduto sul lavoro | |
| FURBATO | Piemonte (?) | |||
| GALIAZZO | Treviso | prima della 1a guerra | ||
| GENERO LOUIS | 1884 | Santorso (?) | 1963 | |
| GREGOLIN PIERRE | 1902 | 1957 | ||
| LAIN | Valli Del Pasubio | 1925 ? / 1926 ? | ||
| LEDER | 1896 | Posina | 1932 | |
| LEDER LOUIS | 1889 | Posina | 1962 | |
| LISSA ANGELO | 1900 | Posina | 1964 | |
| LISSA MARIO | 1912 | Posina | 1922 ?/ 1923 ? | 1975 |
| LORENZATO FRANCOIS | 1901 | Posina | 1924 | 1986 |
| LORENZATO MANSUETO | Posina | |||
| LORENZI ANTONIO | S. Pietro Valdastico | 1929 | ||
| LUCCA PIETRO | S. Pietro Valdastico | |||
| MAGNABOSCO | Cesuna | |||
| MARASCHIN | Posina/Fusine | 1927 ?/ 1928 ? | ||
| MARIANI ANTONIO | Piovene R.tte | 1923 ?/ 1924? | ||
| MARSILIO EGIDIO | 1915 | S. Caterina di Tretto | 1947 | Viry Chatillon |
| MARSILIO LOUIS | S. Caterina di Tretto | 1954 USA | ||
| MARSILIO ISMAELLO | 1901 | S. Caterina di Tretto | 1968 Italia | |
| MARSILIO FRANCESCO | S. Caterina di Tretto | |||
| MARTINI JOSEPH | 1887 | Arsiero | 1941 | |
| MATTIELLO padre | Zugliano | |||
| MATTIELLO LOUIS figlio | ||||
| MATTIELLO ALBAN figlio | ||||
| MATTIELLO SERGE figlio | ||||
| MATTIELLO ROBERT figlio | ||||
| MOGENTALE CRISTOFORO | S. Pietro Valdastico | |||
| MOGENTALE ERNESTO | Posina | prima della 1a guerra | 1961 | |
| MOGENTALE EUGENE | 1874 | Posina | 1896 | |
| MOGENTALE JACQUES | 1906 | Posina | 1972 | |
| MOGENTALE MARCELLO | 1902 | Posina | prima della 1a guerra | 1961 |
| MOGENTALE PIERO | Laghi/Valdastico | |||
| ORNETTI RAYMOND | 1896 | 1983 | ||
| OSTORERO ELVIRA | Prov. di TO | deceduta a Thiene VI | ||
| OSTORERO Famiglia | 1918 | |||
| PAGLIOSA | Valli Del Pasubio | |||
| PERFETTI | ||||
| PETERLIN ISACCO | Laghi | 1922 ?/ 1923 ? | ||
| PIANEGONDA | Valli S:Antonio | 1931 ?/ 1932 ? | provv. dall Argentina | |
| POZZER PIERO | Piovene R.tte | 1928 | ||
| PRETTO famiglia con 4 ragazzi | Piovene R.tte | 1922 | ||
| PRETTO ANTONIO | S. Pietro Valdastico | 1928 ?/ 1929 ? | provveniente dal belgio | |
| PRETTO LORENZO | S. Pietro Valdastico | |||
| RADER | Posina | 1923 | ||
| REGINATO | 1907 | 1986 | ||
| RIGHELE | S. Caterina di Tretto | |||
| RIGHELE TONI | S. Caterina di Tretto | |||
| SCALCON | Calvene (?) | |||
| SCORZATO ATTILIO | Malo | 1923 ? / 1924 ? | ||
| SCORZATO GIUSEPPE | Malo | 1923 ?/ 1924 ? | ||
| SPINATO | Thiene | 1922 | ||
| SPIRONI JOSEPH | 1901 | Prov. di Como | 1920 | 1981 |
| SPRINGA | Posina | 1900 | ||
| TONIOLO FRANCESCO | Piovene R.tte | 1925 | ||
| TRENTIN | Valli Del Pasubio | |||
| VERNALDI | ||||
| VIRETTO MARCOLIN | 1885 | Posina | 1918 | 1955 |
| ZANINI FRANCOIS | 1889 | Arsiero | 1906 | 1963 |
| ZANINI JEAN figlio | ||||
| ZANINI ROGER figlio | ||||
| ZOLIN | Malo | |||
| ZORDAN PRIMO | 1900 | S. Caterina di Tretto | 1922 | 1989 |
| ZUCCOLO |
